| superficie bât. (m2) : | 860 | superficie totale - hauteur : | ||
| superficie terrain (m) : | 120 x 68 + 100 x 60 | type : | ||
| procédé : | Intergreen | homologation : | cat. B n°4500 18/10/1985 | |
| arrosage : | Intergreen | nombre d’arroseurs : | 15 | |
| éclairage : | petijean + Eurofan | |||
| lux : | 4100 au sol | nombre de projecteurs : | 36 | |
| charpente : | lamellé collé | toiture : | bac acier | |
| chauffage : | électrique | type : | convecteur + sol | |
| chauffage eau chaude : | 2 ballons de 1000 l | capacité : | 2000 l | |
| vestiaires collectifs : | 4 | s. | 8 x 4 | |
| douches : | 2 salles de 14 | s. | ||
| vestiaires arbitres : | 2 | surface - douches | 2 douches | |
| local sanitaire : | local de rangement : | 7 | ||
| W.C : | 10 | urinoir - Lavabos : | 10 - ? | |
| bureau : | 1 | téléphone : | 04 75 67 71 90 | |
| salle de réunion : | 1 | |||
| bar : | 1 | buvette extérieure : | 2 | |
| gradins : | 2000 places assises | tableau de marquage : | 1 | |
| sonorisation : | 1 | nb d’enceintes : | ||
| local technique : | 1 |
Stade de Déomas : Tribune

Mon itinéraire vers Stade de Déomas : Tribune, au départ de :
Mon itinéraire depuis Stade de Déomas : Tribune, vers :
agenda
Haut de page |
Accueil |
Webmaster |
Plan du site |
Espace privé |
Informations légales |
Aide
Ville historique de la Montgolfiere
Mairie d'Annonay - 1 rue de l'Hôtel de Ville - BP 133 - 07104 Annonay CEDEX
Tél. : 04 75 69 32 50 - Fax : 04 75 32 28 22



