| superficie bât. (m2) : | superficie totale - hauteur : | |||
| superficie terrain (m) : | 35 x 20 et 5 x 21 | type : | ||
| procédé : | homologation : | |||
| arrosage : | nombre d’arroseurs : | |||
| éclairage : | ||||
| lux : | nombre de projecteurs : | |||
| charpente : | lamé-collé | toiture : | ||
| chauffage : | 4 aérothermes | type : | ||
| chauffage eau chaude : | capacité : | |||
| vestiaires collectifs : | 4 | s. | ||
| douches : | s. | |||
| vestiaires arbitres : | surface - douches | |||
| local sanitaire : | 4 | local de rangement : | ||
| W.C : | 4 | urinoir - Lavabos : | ||
| bureau : | téléphone : | |||
| salle de réunion : | ||||
| bar : | buvette extérieure : | |||
| gradins : | tableau de marquage : | |||
| sonorisation : | 1 | nb d’enceintes : | ||
| local technique : |
Salle spécialisée Régis Roche

Mon itinéraire vers Salle spécialisée Régis Roche, au départ de :
Mon itinéraire depuis Salle spécialisée Régis Roche, vers :
agenda
Haut de page |
Accueil |
Webmaster |
Plan du site |
Espace privé |
Informations légales |
Aide
Ville historique de la Montgolfiere
Mairie d'Annonay - 1 rue de l'Hôtel de Ville - BP 133 - 07104 Annonay CEDEX
Tél. : 04 75 69 32 50 - Fax : 04 75 32 28 22


