| Ouverture annuelle : | 3200 heures | |
| Année de construction | 1980 | |
| Tribunes | 325 places | |
| Traçages | Basket-ball | 1 jeu 28x15 ; 2 jeux 14x15 |
| Tennis | 1 court 23,77x10,97 | |
| Badmington | 6 jeux 13,40x6,10 | |
| Handball | 1 jeu 40x20 | |
| Volley-ball | 1 jeu 22x11 | |
| Korfball | 1 jeu | |
| Utilisateurs | Scolaires | Collèges : Les Perrières, Notre-Dame |
| Lycées : Montgolfier, CFA, Saint-Denis | ||
| Primaires : Font Chevalier, Malleval, Saint Joseph, Saint Michel | ||
| Animation sportive du troisième âge | ||
| Associations | BCNA, UNSS | |
Halle Guy Lachaud
Adresse : Rue Emile BouschonMon itinéraire vers Halle Guy Lachaud, au départ de :
Mon itinéraire depuis Halle Guy Lachaud, vers :
agenda
Haut de page |
Accueil |
Webmaster |
Plan du site |
Espace privé |
Informations légales |
Aide
Annonay en Ardeche : Ville historique de la Montgolfiere
Mairie d'Annonay - 1 rue de l'Hôtel de Ville - BP 133 - 07104 Annonay CEDEX
Tél. : 04 75 69 32 50 - Fax : 04 75 32 28 22


