Grâce à ce simulateur de facture d’eau, les usagers peuvent désormais calculer leur facture d’eau. Pour simuler votre facture et votre échéancier des prélévements remplir votre consommation ci-dessous.
Pour tout renseignement, contacter la Régie d’Eau d’Annonay au 04 75 69 32 61.
Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle pour le paiement de la facture. Pour rappel, les taux des redevances pour l’Agence de l’eau sont fixés annuellement par le conseil d’administration. |
Facture annuelle 2013
| Votre consommation annuelle : m3 | |||
| % TVA | Taux/m3 | Coût réel | |
| Eau potable | 156.72 | ||
| Part fixe | 5.5 | 31.70 | |
| Part variable pour les 20 premiers m3 | 5.5 | 0.001 | 0.022 |
| Part variable pour les m3 au-delà de 20 | 5.5 | 1.25 | 125 |
| Assainissement | 122.38 | ||
| Part fixe | 7 | 37.18 | |
| Part variable | 7 | 0.71 | 85.2 |
| Redevances pour l’Agence de l’Eau | 60 | ||
| Préservation des ressources en eau | 5.5 | 0.07 | 8.40 |
| Lutte contre la pollution | 5.5 | 0.28 | 33.6 |
| Modernisation des réseaux | 7 | 0.15 | 18.00 |
| TOTAL HT | 339.1 | ||
| TOTAL TVA | 5.5 | 10.93 | |
| 7 | 9.83 | ||
| Votre facture annuelle | 359.86 | ||
Echéancier 2013
| Mois | Abonnement | Consommation | Total |
| janvier | Solde de l’année précédente | ||
| février | |||
| mars | |||
| avril | |||
| mai | |||
| juin | |||
| juillet | |||
| août | |||
| septembre | |||
| octobre | |||
| total |
![robin[1] robin[1]](local/cache-vignettes/L296xH272/robin_1_-88745.jpg)
![robin[1]](local/cache-gd2/67ba100e6f14d5d34813ed5974faf3d2.jpg)


