Grâce à ce simulateur de facture d’eau, les usagers peuvent désormais calculer leur facture d’eau. Pour simuler votre facture et votre échéancier des prélévements remplir votre consommation ci-dessous.
Pour tout renseignement, contacter la Régie d’Eau d’Annonay au 04 75 69 32 61.
Si vous ignorez la consommation d’eau annuelle pour votre foyer, utilisez notre simulateur en ligne
Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle pour le paiement de la facture. Pour rappel, les taux des redevances pour l’Agence de l’eau sont fixés annuellement par le conseil d’administration.
Facture annuelle 2012
| Votre consommation annuelle : m3 | ||
| Taux/m3 | Coût réel | |
| Eau potable | 154.10 | |
| Part fixe | 31.08 | |
| Part variable pour les 20 premiers m3 | 0.001 | 0.022 |
| Part variable pour les m3 au-delà de 20 | 1.23 | 123 |
| Assainissement | 119.02 | |
| Part fixe | 36.10 | |
| Part variable | 0.691 | 82.92 |
| Redevances pour l’Agence de l’Eau | 52.80 | |
| Préservation des ressources en eau | 0.07 | 8.40 |
| Lutte contre la pollution | 0.22 | 26.40 |
| Modernisation des réseaux | 0.15 | 18.00 |
| TOTAL HT | 325.92 | |
| TVA | 5.5 | 17.93 |
| Votre facture annuelle | 343.85 | |
Echéancier 2012
| Mois | Abonnement | Consommation | Total |
| janvier | Solde de l’année précédente | ||
| février | |||
| mars | |||
| avril | |||
| mai | |||
| juin | |||
| juillet | |||
| août | |||
| septembre | |||
| octobre | |||
| total |
![robin[1]](local/cache-gd2/71dc7cb8263c51ed0f569a28f98e965b.jpg)


